или по телефону
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Урология | |
| Массаж простаты | 1 100 руб. |
| Пластика короткой уздечки | 10 400 руб. |
| Обрезание крайней плоти | 54 000 руб. |
| Консервативное удаление спаек крайней плоти | 3 300 руб. |
| Вазорезекция | 42 000 руб. |
| Вправление парафимоза | 4 400 руб. |
| Удаление кисты придатка яичка | 33 000 руб. |
| Удаление аденомы простаты | 121 000 руб. |
| Операция Мармара | 73 500 руб. |
| Смотровая цистоскопия у женщин | 18 900 руб. |
| Смотровая цистоскопия у мужчин | 18 900 руб. |
| Троакарная эпицистостомия | 49 350 руб. |
| ТУР стенки мочевого пузыря — единичное образования до 1,5 см | 86 000 руб. |
| Удаление камней из мочевого пузыря | 47 000 руб. |
| Уретеролитоэкстракция при камне устья мочеточника | 40 000 руб. |
| Перкутанная нефролитотрипсия | 138 600 руб. |
| Пластика уретры | 84 000 руб. |
| Уретеролитотомия лапароскопическая | 119 000 руб. |
| Удаление камней из мочеточника | 80 000 руб. |
| Перкутарная нефролитотрипсия при камнях 3 см и более | 172 000 руб. |
| Нефрэктомия радикальная открытая при опухоли 7 см и более | 146 000 руб. |
| Нефростомия /или ренефростомия (под УЗИ контролем) | 22 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) нефролога первичный | 6 000 руб. |
| Прием (осмотр с УЗИ) уролога-андролога | 7 000 руб. |
| ЛОД-терапия | 5 000 руб. |
| Орхэктомия | 47 000 руб. |
| Лапароскопическая орхипексия, 2 этап | 105 000 руб. |
| Эндопротезирование мошонки при отсутствии одного яичка | 60 000 руб. |
| Радикальная простатэктомия | 212 000 руб. |
| ТУР аденомы предстательной железы | 146 000 руб. |
| Операция Несбита | 47 000 руб. |
| Меатотомия у детей | 22 000 руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 3 300 руб. |
| Стентирование мочеточника под R-телевизионным контролем ретроградное | 40 000 руб. |
| Анализы и диагностика | |
| Спермограмма | 3 200 руб. |
| MAR-тест | 1 350 руб. |
| Биопсия предстательной железы | 47 000 руб. |
| Урофлоуметрия | 2 200 руб. |
| Биопсия уретры с уретроскопией | 31 000 руб. |
| Урография | 5 900 руб. |
| Рентгенография мочевого пузыря (цистография), уретрография со стоимостью контрастного вещества | 12 900 руб. |
| Пиелография | 10 300 руб. |
| Проба Реберга (моча+диурез, кровь из вены на креатинин) – клиренс эндогенного креатинина | 1 980 руб. |
| Альбумин (Микроальбуминурия) | 2 200 руб. |
| Анализ суточной мочи на глюкозу (cito) | 1 000 руб. |
| Креатинин в суточном количестве мочи | 880 руб. |
| Мочевина в суточном количестве мочи | 880 руб. |
| Мочевая кислота в суточном количестве мочи | 880 руб. |
| Кальций в суточном количестве мочи (проба Сулковича) | 1 100 руб. |
| Кальций в суточном количестве мочи (проба Сулковича) | 1 100 руб. |
| Калий в суточном количестве мочи | 880 руб. |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) в моче (Li, В, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Рb) | 20 350 руб. |
| Фосфор в суточном количестве мочи | 880 руб. |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) в моче (Li, В, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Рb) | 20 350 руб. |
| Хлориды в суточном количестве мочи | 880 руб. |
| Электрофорез белков мочи | 1 320 руб. |
| Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 320 руб. |
| Цитологическое исследование методом жидкостной цитологии BD SurePath в осадке мочи | 3 350 руб. |
| Метанефрины общие (суточная моча) | 1 320 руб. |
| МРТ почек и надпочечников | 9 000 руб. |
| Биопсия мочеточника (без стоимости уретероскопии) | 20 000 руб. |
| Цитологическое исследование материала, полученного при пункции образования яичка (одного) или предстательной железы | 1 200 руб. |
| Пункционная биопсия яичка под УЗ наведением | 40 000 руб. |
| Биопсия почки | 60 000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря (ТА) (с определением остаточной мочи) | 3 200 руб. |
| УЗИ мочевыделительной системы(почки,мочеточники,мочевой пузырь) взрослого | 6 500 руб. |
| Рентгенография мочевого пузыря (цистография), уретрография со стоимостью контрастного вещества | 12 900 руб. |
| Рентгенография мочевого пузыря (цистография), уретрография со стоимостью контрастного вещества | 12 900 руб. |
| Ангиография почек | 35 000 руб. |
Мы публикуем только отзывы реальных пациентов, поэтому Ваше имя и телефон позволят нам подтвердить достоверность отзыва